主要功能
在役力学性能数字化管理系统可以将每次检修的数据输入数据库中方便管理
数字化管理在役设备力学性能检测数据,直观地找到检测部位、时间等数据
可以通过力学性能变化判断设备疲劳、老化程度,剩余寿命合理化安全评价在役设备
必要性
主要内容
在役力学性能测量系统 | 利用AIS便携式万能力学性能检测仪可以在役检测硬度、拉伸性能、残余应力、断裂韧性等性能 | |
力学性能数据库数字化管理系统 | 材料原始数据 | 录入设计时力学性能要求、材料最低安全标准、卖方出厂力学数据、买方验收力学数据 |
定期或随机测试值 | 定期或随机检修时测试服役设备的力学数据 | |
测试设备效果图 | 设备的整体图、测试的局部图、显示测试位置 | |
疲劳老化及安全等级评价系统 | 强度测试对比值 | 将实际的力学性能检测数据与安装时和前几次的检测数据相对比,得出力学性能变化率 |
屈强比对比值 | 将实际的屈强比数据与安装时和前几次的屈强比对比,得出屈强比变化率, | |
评估疲劳老化等级. | 将力学性能变化率和屈强比变化率分为A、B、C、D四个等级利用矩阵形式划定安全性能 | |
使用寿命评估系统 | 录入环境系数 | 不良的周边环境会加速设备的老化。如高温会提高设备老化30%,那么高温寿命评估系统里的系数为0.7 |
计算损伤率 | 即在役设备力学性能下降的速率 | |
分析 | 利用环境系数、损伤率代入理论模型计算寿命 |
软件主界面
力学性能记录面板
疲劳老化评估基准
NO | 阶段管理 | 屈服强度 变化基准 | 拉伸强度 变化基准 | 屈强比 变化基准 | 安全度 |
A | 初期阶段 | 100%~90% | 100%~90% | 100%~140% | 安全 |
B | 中期阶段 | 90%~80% | 90%~80% | 140%~170% | 老化,安全 |
C | 后期阶段 | 80%~70% | 80%~70% | 170%~200% | 需要定期检查 |
D | 破坏阶段 | 70%以下或标准规定基准以下 | 70%以下或标准规定基准以下 | 200%以上 | 立即实施维修或更换 |